故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
电源键灯不亮 | 电源未接通 | 接通电源,检查电源线以及供电是否正常 |
仪器后面板插座内保险丝断路 | 更换保险管 | |
无电流输出或输出异常 | 电极电缆线断路或接触不良 | 根据自检方法,检查电极电缆线 |
工作电极或辅助电极内部出现虚焊 | 用万用表测量引线到电极表面之间的电阻,或更换工作电极或辅助电极 | |
电极夹锈蚀 | 用砂纸打磨电极夹,确认导通正常 | |
无电位输出或电位异常 | 电极电缆线断路或接触不良 | 电极电缆线断路或接触不良 |
工作电极或参比电极内部出现虚焊 | 用万用表测量引线到电极表面之间的电阻,或更换工作电极或参比电极 | |
参比电极底部有气泡或内部溶液不足 | 赶走气泡并补充溶液或更换参比电极 | |
电极夹锈蚀 | 用砂纸打磨电极夹,确认导通正常 | |
使用USB接口设备出现通讯故障 | USB线接触不良 | 更换新的USB线 |
USB线端口供电不足或接触不良 | 重新连接USB线,同时更换USB端口连接 | |
测试软件误点开多次 | 关闭多余的测试软件 | |
电脑端口处显示驱动异常 | 重新安装驱动 | |
测试软件上通讯设置手动设置连接方式为“网口” | 更改连接方式为“自动”或“USB” | |
使用网线接口设备出现通讯故障 | 网线接触不良 | 更换新的网线,直至仪器后面板网口处有灯正常闪烁 |
网线端口供电不足或接触不良 | 更换好的网口接线端口,直至仪器后面板网口处有灯正常闪烁 | |
电脑IP设置不当 | 根据“软件安装与连接”检查电脑IP设置 | |
测试软件上通讯设置手动设置连接方式为“USB” | 更改连接方式为“自动”或“网口” | |
电流过载 | 工作电极与辅助电极之间电流超过仪器最大电流 | 使用较小电流测试 |
电流量程档设置太小 | 切换至更大电流量程档 | |
电位过载 | 工作电极与参比电极之间电位 | 使用较小电位测试 |
超过仪器最大电位 | ||
电位量程档设置太小 | 切换至更大电位量程档 | |
测试无故卡住 | 电脑运行缓慢 | 清理电脑内存或更换电脑 |
电源供电不稳 | 使用稳压源连接仪器 | |
仪器供电电路内具有大功率设备干扰 | 使用稳压源连接仪器 |
Copyright By © 2008~2025 武汉科思特仪器股份有限公司 版权所有 鄂ICP备07502907号-1 免责声明