测量通道:8个 | 采集速率:0.01~10000Hz |
DC电位测量范围:±5V | DC电流测量范围:0~2A |
AC幅值测量范围:0~5Vrms | AC频率测量范围:0~200Hz |
电位分辨率:0.1mV | 电流分辨率:0.1nA |
数据存储器:16Mbytes | 波特率:115200bps |
电源:AC220V/4节AA型充电电池 | 电池工作时间:~40小时 |
机箱尺寸:295mm (长) x 165mm(宽) x 200mm (高),重量:3.5Kg | |
使用环境:温度 -10℃~50℃,相对湿度≤80%,空气中无强烈腐蚀性气体 |